| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 遵义市 | 红花岗区 | 86.68 | 378 | |
| 遵义市 | 汇川区 | 58.02 | 191.754 | |
| 遵义市 | 播州区 | 69.18 | 452.466 | |
| 遵义市 | 桐梓县 | 53.12 | 400.842 | |
| 遵义市 | 绥阳县 | 38.57 | 297 | |
| 遵义市 | 正安县 | 39.05 | 209.628 | |
| 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 24.89 | 131.868 | |
| 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 32.52 | 174.42 | |
| 遵义市 | 凤冈县 | 31.56 | 241.92 | |
| 遵义市 | 湄潭县 | 38.43 | 270 | |
| 遵义市 | 余庆县 | 24.04 | 164.862 | |
| 遵义市 | 习水县 | 52.65 | 381.78 | |
| 遵义市 | 赤水市 | 24.67 | 130.14 | |
| 遵义市 | 仁怀市 | 56.57 | 382.86 |
遵义市
.


