| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 重庆市 | 万州区 | 165.01 | 810万 | |
| 重庆市 | 涪陵区 | 115.83 | 648万 | |
| 重庆市 | 渝中区 | 66.2 | 324万 | |
| 重庆市 | 大渡口区 | 36.2 | 162万 | |
| 重庆市 | 江北区 | 88.51 | 810万 | 已选 |
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 83.2 | 432万 | |
| 重庆市 | 九龙坡区 | 123.3 | 648万 | |
| 重庆市 | 南岸区 | 89.1 | 486万 | |
| 重庆市 | 北碚区 | 81.6 | 432万 | |
| 重庆市 | 万盛区 | 27.3 | 108万 | |
| 重庆市 | 渝北区 | 163.23 | 810万 | |
| 重庆市 | 巴南区 | 109.12 | 540万 | |
| 重庆市 | 长寿县 | 86.2 | 432万 | |
| 重庆市 | 綦江县 | 82.58 | 432万 | |
| 重庆市 | 潼南县 | 72.59 | 378万 | |
| 重庆市 | 铜梁县 | 72.62 | 378万 | |
| 重庆市 | 大足县 | 78.9 | 540万 | |
| 重庆市 | 荣昌县 | 72.03 | 378万 | |
| 重庆市 | 璧山县 | 75 | 378万 | |
| 重庆市 | 梁平县 | 65.8 | 324万 | |
| 重庆市 | 城口县 | 18.55 | 54万 | |
| 重庆市 | 丰都县 | 59.27 | 270万 | |
| 重庆市 | 垫江县 | 70.18 | 378万 | |
| 重庆市 | 武隆县 | 34.82 | 162万 | |
| 重庆市 | 忠县 | 75.39 | 540万 | |
| 重庆市 | 开州区 | 118.15 | 648万 | |
| 重庆市 | 云阳县 | 91.28 | 486万 | |
| 重庆市 | 奉节县 | 73.33 | 378万 | |
| 重庆市 | 巫山县 | 44.53 | 324万 | |
| 重庆市 | 巫溪县 | 38.49 | 162万 | |
| 重庆市 | 黔江区 | 48.59 | 216万 | |
| 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 37.9 | 162万 | |
| 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 48.69 | 216万 | |
| 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 54.65 | 270万 | |
| 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 49.82 | 270万 | |
| 重庆市 | 江津市 | 138.7 | 648万 | |
| 重庆市 | 合川市 | 140.7 | 810万 | |
| 重庆市 | 永川市 | 112 | 540万 | |
| 重庆市 | 南川市 | 60.27 | 70万 |
重庆市
.


