| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 石家庄市 | 长安区 | 83.55 | 216 | |
| 石家庄市 | 桥西区 | 85.44 | 210.6 | |
| 石家庄市 | 新华区 | 71.5 | 221.4 | |
| 石家庄市 | 井陉矿区 | 10.07 | 54 | |
| 石家庄市 | 井陉县 | 31.67 | 172.8 | |
| 石家庄市 | 正定县 | 49.98 | 237.6 | |
| 石家庄市 | 栾城区 | 36.23 | 172.8 | |
| 石家庄市 | 行唐县 | 41.76 | 221.4 | |
| 石家庄市 | 灵寿县 | 34.05 | 167.4 | |
| 石家庄市 | 高邑县 | 19.2 | 97.2 | |
| 石家庄市 | 深泽县 | 25.4 | 135 | |
| 石家庄市 | 赞皇县 | 25.28 | 124.2 | |
| 石家庄市 | 无极县 | 51.85 | 259.2 | |
| 石家庄市 | 平山县 | 44.47 | 243 | |
| 石家庄市 | 元氏县 | 43.58 | 210.6 | |
| 石家庄市 | 赵县 | 59.23 | 297 | |
| 石家庄市 | 辛集市 | 63.7 | 334.8 | |
| 石家庄市 | 藁城市 | 79.01 | 405 | |
| 石家庄市 | 晋州市 | 55.26 | 275.4 | |
| 石家庄市 | 新乐市 | 51.4 | 237.6 |
| 石家庄市 | 鹿泉市 | 47.8 | 194.4 |


