| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 邵阳市 | 双清区 | 31.14 | 168.156 | |
| 邵阳市 | 大祥区 | 30.79 | 166.266 | |
| 邵阳市 | 北塔区 | 9.19 | 49.626 | |
| 邵阳市 | 新邵县 | 81.11 | 437.994 | |
| 邵阳市 | 洞口县 | 90.12 | 486.648 | |
| 邵阳市 | 绥宁县 | 38.33 | 206.982 | |
| 邵阳市 | 新宁县 | 59.16 | 319.464 | |
| 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 28.8 | 155.52 | |
| 邵阳市 | 武冈市 | 78.05 | 421.47 |
| 邵阳市 | 邵东县 | 134.19 | 648万 | |
| 邵阳市 | 邵阳县 | 105.9 | 540万 | |
| 邵阳市 | 隆回县 | 120 | 648万 |


