| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 韶关市 | 武江区 | 29.47 | 170.802 | |
| 韶关市 | 浈江区 | 39.35 | 289.116 | |
| 韶关市 | 曲江区 | 30.34 | 169.776 | |
| 韶关市 | 始兴县 | 25.2 | 136.08 | |
| 韶关市 | 仁化县 | 20.04 | 114.372 | |
| 韶关市 | 翁源县 | 33.13 | 227.07 | |
| 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 17.75 | 122.364 | |
| 韶关市 | 新丰县 | 26.22 | 141.588 | |
| 韶关市 | 乐昌市 | 39.78 | 286.038 | |
| 韶关市 | 南雄市 | 31.62 | 259.2 |
韶关市
.


