| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 山南地区 | 乃东县 | 5.9 | 34.02 | |
| 山南地区 | 扎囊县 | 3.5 | 20.52 | |
| 山南地区 | 贡嘎县 | 4.5 | 27 | |
| 山南地区 | 桑日县 | 1.7 | 9.504 | |
| 山南地区 | 琼结县 | 1.7 | 9.882 | |
| 山南地区 | 曲松县 | 1.4 | 9.072 | |
| 山南地区 | 措美县 | 1.3 | 8.1 | |
| 山南地区 | 洛扎县 | 1.8 | 10.8 | |
| 山南地区 | 加查县 | 2.3 | 12.096 | |
| 山南地区 | 隆子县 | 3.4 | 19.332 | |
| 山南地区 | 错那县 | 1.5 | 8.1 | |
| 山南地区 | 浪卡子县 | 3.4 | 20.52 |
山南地区
.


