| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 三明市 | 尤溪县 | 35.21 | 243 | 已选 |
| 三明市 | 大田县 | 31.16 | 216 | 已选 |
| 三明市 | 宁化县 | 21.6 | 205.2 | 已选 |
| 三明市 | 永安市 | 33 | 178.2 | 已选 |
| 三明市 | 沙 县 | 26 | 140.4 | 已选 |
| 三明市 | 三元区 | 21 | 113.4 | 已选 |
| 三明市 | 将乐县 | 15.4 | 102.6 | 已选 |
| 三明市 | 建宁县 | 24 | 86.4 | |
| 三明市 | 清流县 | 15 | 81 | 已选 |
| 三明市 | 泰宁县 | 14 | 75.6 | 已选 |
| 三明市 | 明溪县 | 10.27 | 64.8 | 已选 |
三明市
.


