| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 日喀则地区 | 日喀则市 | 12 | 426.6 | |
| 日喀则地区 | 南木林县 | 7.4 | 48.06 | |
| 日喀则地区 | 江孜县 | 6.3 | 38.88 | |
| 日喀则地区 | 定日县 | 5 | 31.32 | |
| 日喀则地区 | 萨迦县 | 4.7 | 28.08 | |
| 日喀则地区 | 拉孜县 | 4.9 | 31.644 | |
| 日喀则地区 | 昂仁县 | 5.1 | 31.32 | |
| 日喀则地区 | 谢通门县 | 4.2 | 26.46 | |
| 日喀则地区 | 白朗县 | 4.2 | 26.46 | |
| 日喀则地区 | 仁布县 | 2.7 | 18.9 | |
| 日喀则地区 | 康马县 | 2 | 12.42 | |
| 日喀则地区 | 定结县 | 2 | 11.34 | |
| 日喀则地区 | 仲巴县 | 2.2 | 13.5 | |
| 日喀则地区 | 亚东县 | 1.2 | 7.506 | |
| 日喀则地区 | 吉隆县 | 1.4 | 8.964 | |
| 日喀则地区 | 聂拉木县 | 1.7 | 8.64 | |
| 日喀则地区 | 萨嘎县 | 1.4 | 8.1 | |
| 日喀则地区 | 岗巴县 | 1 | 5.4 |
日喀则地区
.


