| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 49.3 | 266.22 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 29.73 | 158.976 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 13.28 | 97.2 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 24.35 | 162 | 已选 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 39.53 | 286.2 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 34.85 | 199.8 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 34.85 | 174.312 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 26.23 | 270 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 18.92 | 138.78 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 16.24 | 118.8 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 35.97 | 216 | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 27.19 | 169.56 |
黔南布依族苗族自治州
.


