| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 齐齐哈尔 | 龙沙区 | 27.86 | 183.6 | |
| 齐齐哈尔 | 建华区 | 31.63 | 156.6 | |
| 齐齐哈尔 | 铁锋区 | 26.63 | 158.22 | |
| 齐齐哈尔 | 昂昂溪区 | 7.21 | 54 | |
| 齐齐哈尔 | 富拉尔基区 | 21.48 | 135 | |
| 齐齐哈尔 | 碾子山区 | 7.03 | 43.2 | |
| 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区 | 16.4 | 92.34 | |
| 齐齐哈尔 | 龙江县 | 58.08 | 324 | |
| 齐齐哈尔 | 依安县 | 46.35 | 264.6 | |
| 齐齐哈尔 | 泰来县 | 30.35 | 172.8 | |
| 齐齐哈尔 | 甘南县 | 37.55 | 210.6 | |
| 齐齐哈尔 | 富裕县 | 28 | 162 | |
| 齐齐哈尔 | 克山县 | 45.65 | 286.2 | |
| 齐齐哈尔 | 克东县 | 27.71 | 162 | |
| 齐齐哈尔 | 拜泉县 | 55.32 | 324 | |
| 齐齐哈尔 | 讷河市 | 67.76 | 378 |
齐齐哈尔市
.


