| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 南平市 | 延平区 | 50 | 270 | |
| 南平市 | 建瓯市 | 45 | 243 | |
| 南平市 | 浦城县 | 41 | 221.4 | 已选 |
| 南平市 | 邵武市 | 27 | 167.4 | 已选 |
| 南平市 | 建阳市 | 31 | 167.4 | 已选 |
| 南平市 | 政和县 | 24 | 129.6 | 已选 |
| 南平市 | 武夷山市 | 24 | 129.6 | 已选 |
| 南平市 | 顺昌县 | 19 | 102.6 | 已选 |
| 南平市 | 松溪县 | 17 | 91.8 | 已选 |
| 南平市 | 光泽县 | 16 | 86.4 | 已选 |
| 已选 |
| 已选 |
| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 南平市 | 延平区 | 50 | 270 | |
| 南平市 | 建瓯市 | 45 | 243 | |
| 南平市 | 浦城县 | 41 | 221.4 | 已选 |
| 南平市 | 邵武市 | 27 | 167.4 | 已选 |
| 南平市 | 建阳市 | 31 | 167.4 | 已选 |
| 南平市 | 政和县 | 24 | 129.6 | 已选 |
| 南平市 | 武夷山市 | 24 | 129.6 | 已选 |
| 南平市 | 顺昌县 | 19 | 102.6 | 已选 |
| 南平市 | 松溪县 | 17 | 91.8 | 已选 |
| 南平市 | 光泽县 | 16 | 86.4 | 已选 |
| 已选 |
| 已选 |