| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 南宁市 | 青秀区 | 76.8 | 414.072 | |
| 南宁市 | 西乡塘区 | 115.33 | 412.884 | |
| 南宁市 | 江南区 | 64 | 349.326 | |
| 南宁市 | 良庆区 | 34.48 | 129.6 | |
| 南宁市 | 邕宁区 | 31.6 | 170.64 | |
| 南宁市 | 武鸣县 | 54.45 | 378 | |
| 南宁市 | 隆安县 | 30.02 | 226.476 | |
| 南宁市 | 马山县 | 39.09 | 300.132 | |
| 南宁市 | 上林县 | 34.36 | 267.84 |
| 南宁市 | 兴宁区 | 39.88 | 648万 | |
| 南宁市 | 宾阳县 | 78.23 | 540万 | |
| 南宁市 | 横 县 | 86.3 | 648万 |


