| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 洛阳市 | 老城区 | 20.37 | ||
| 洛阳市 | 西工区 | 37.67 | 194.4 | |
| 洛阳市 | 廛河回族区 | 20.01 | 102.6 | |
| 洛阳市 | 涧西区 | 51 | 275.4 | |
| 洛阳市 | 吉利区 | 7.23 | 37.8 | |
| 洛阳市 | 孟津县 | 43.67 | 248.4 | |
| 洛阳市 | 新安县 | 49.41 | 280.8 | |
| 洛阳市 | 栾川县 | 35.42 | 189 | |
| 洛阳市 | 嵩县 | 52.4 | 313.2 | |
| 洛阳市 | 汝阳县 | 42.33 | 216 | |
| 洛阳市 | 宜阳县 | 60.83 | 378 | |
| 洛阳市 | 洛宁县 | 42.92 | 270 | |
| 洛阳市 | 伊川县 | 77.85 | 459 | |
| 洛阳市 | 洛龙区 | 40.3 | 340.2 |
| 洛阳市 | 偃师市 | 57 | 300 | |


