| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 柳州市 | 城中区 | 16.02 | 63.666 | |
| 柳州市 | 鱼峰区 | 35.63 | 183.6 | |
| 柳州市 | 柳南区 | 49.2 | 194.778 | |
| 柳州市 | 柳北区 | 42.8 | 238.302 | |
| 柳州市 | 柳江县 | 56.24 | 303.48 | |
| 柳州市 | 柳城县 | 35.38 | 221.886 | |
| 柳州市 | 鹿寨县 | 42.1 | 221.238 | |
| 柳州市 | 融安县 | 28.56 | 176.904 | |
| 柳州市 | 融水苗族自治县 | 40.21 | 280.692 | |
| 柳州市 | 三江侗族自治县 | 29.72 | 198.558 |
柳州市
.


