| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 临夏回族自治州 | 临夏市 | 27.45 | 221.4 | |
| 临夏回族自治州 | 临夏县 | 32.61 | 208.926 | |
| 临夏回族自治州 | 康乐县 | 23.32 | 149.958 | |
| 临夏回族自治州 | 永靖县 | 18.02 | 111.024 | |
| 临夏回族自治州 | 广河县 | 22.75 | 116.424 | |
| 临夏回族自治州 | 和政县 | 18.51 | 117.342 | |
| 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 28.45 | 157.464 | |
| 临夏回族自治州 | 石山保安族东乡族撒拉族自治 | 23.57 | 139.32 |
临夏回族自治州
.


