| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 临汾市 | 尧都区 | 94.41 | 513 | |
| 临汾市 | 曲沃县 | 23.7 | 129.6 | |
| 临汾市 | 翼城县 | 31.15 | 167.4 | |
| 临汾市 | 襄汾县 | 44.26 | 243 | |
| 临汾市 | 洪洞县 | 73.34 | 399.6 | |
| 临汾市 | 古县 | 9.18 | 48.6 | |
| 临汾市 | 安泽县 | 8.2 | 43.2 | |
| 临汾市 | 浮山县 | 12.78 | 64.8 | |
| 临汾市 | 吉县 | 10.64 | 54 | |
| 临汾市 | 乡宁县 | 23.32 | 124.2 | |
| 临汾市 | 大宁县 | 6.45 | 32.4 | |
| 临汾市 | 隰县 | 10.36 | 54 | |
| 临汾市 | 永和县 | 6.36 | 32.4 | |
| 临汾市 | 蒲县 | 10.73 | 54 | |
| 临汾市 | 汾西县 | 14.48 | 81 | |
| 临汾市 | 侯马市 | 24 | 129.6 | |
| 临汾市 | 霍州市 | 28.29 | 151.2 |
临汾市
.


