| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 乐山市 | 市中区 | 7.3 | 39.42 | |
| 乐山市 | 沙湾区 | 21.64 | 116.856 | |
| 乐山市 | 五通桥区 | 31.2 | 167.4 | |
| 乐山市 | 金口河区 | 5.27 | 28.458 | |
| 乐山市 | 犍为县 | 56.83 | 306.882 | |
| 乐山市 | 井研县 | 28.2 | 214.11 | |
| 乐山市 | 夹江县 | 33.8 | 187.056 | |
| 乐山市 | 沐川县 | 21.6 | 139.212 | |
| 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 13.9 | 80.352 | |
| 乐山市 | 马边彝族自治县 | 17.6 | 117.882 | |
| 乐山市 | 峨眉山市 | 43.7 | 234.198 |
乐山市
.


