| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 昆明市 | 五华区 | 152.4 | 810万 | |
| 昆明市 | 盘龙区 | 80.9 | 432万 | |
| 昆明市 | 官渡区 | 83 | 432万 | |
| 昆明市 | 西山区 | 78.4 | 378万 | |
| 昆明市 | 东川区 | 31 | 162万 | |
| 昆明市 | 呈贡县 | 31 | 162万 | |
| 昆明市 | 晋宁县 | 28.3 | 162万 | |
| 昆明市 | 富民县 | 14.5 | 54万 | |
| 昆明市 | 宜良县 | 41.9 | 216万 | |
| 昆明市 | 石林彝族自治县 | 24.6 | 108万 | |
| 昆明市 | 嵩明县 | 28.7 | 162万 | |
| 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 39.6 | 216万 | |
| 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 45.7 | 216万 | |
| 昆明市 | 安宁市 | 34.1 | 162万 |
昆明市
.


