| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 喀什地区 | 喀什市 | 50.6 | 339.066 | |
| 喀什地区 | 疏附县 | 31.1 | 137.16 | |
| 喀什地区 | 疏勒县 | 31.2 | 168.48 | |
| 喀什地区 | 英吉沙县 | 26.2 | 153.36 | |
| 喀什地区 | 泽普县 | 20.6 | 108 | |
| 喀什地区 | 莎车县 | 76.2 | 432 | |
| 喀什地区 | 叶城县 | 45.4 | 405 | |
| 喀什地区 | 麦盖提县 | 25.8 | 113.4 | |
| 喀什地区 | 岳普湖县 | 14.7 | 95.04 | |
| 喀什地区 | 伽师县 | 38.1 | 206.28 | |
| 喀什地区 | 巴楚县 | 33.6 | 203.58 | |
| 喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 3.7 | 17.82 |
喀什地区
.


