| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 吉安市 | 泰和县 | 52.78 | 324 | |
| 吉安市 | 遂川县 | 55.24 | 334.8 | |
| 吉安市 | 万安县 | 31.06 | 172.8 | |
| 吉安市 | 安福县 | 39.74 | 226.8 | |
| 吉安市 | 永新县 | 49 | 286.2 | |
| 吉安市 | 井冈山市 | 15.9 | 91.8 | |
| 吉安市 | 吉安县 | 47.88 | 275.4 | |
| 吉安市 | 吉水县 | 51.67 | 307.8 | |
| 吉安市 | 峡江县 | 18.96 | 97.2 | |
| 吉安市 | 新干县 | 33.96 | 178.2 | |
| 吉安市 | 永丰县 | 48.81 | 259.2 |
| 吉安市 | 青原区 | 20.72 | ||
| 吉安市 | 吉州区 | 34.74 | ||


