| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 45.9 | 254.88 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 32.2 | 180.414 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自县 | 41.7 | 214.38 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 15.3 | 287.01 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 53.1 | 233.01 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 29.9 | 162.162 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒县 | 53.9 | 304.29 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 40 | 237.6 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 39.6 | 229.122 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 29.6 | 160.11 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 35.6 | 192.348 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 22.2 | 125.928 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 10.4 | 56.484 |
红河哈尼族彝族自治州
.


