| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 衡阳市 | 江东区 | 22.74 | 122.796 | |
| 衡阳市 | 城南区 | 12.85 | 69.39 |
|
| 衡阳市 | 城北区 | 29.9 | 161.46 | |
| 衡阳市 | 郊区 | |||
| 衡阳市 | 南岳区 | 7 | 32.184 | |
| 衡阳市 | 衡南县 | 92.7 | 500.58 | |
| 衡阳市 | 衡山县 | 44.9 | 242.46 | |
| 衡阳市 | 衡东县 | 74.63 | 403.002 |
| 衡阳市 | 衡阳县 | 104.8 | 540万 | |
| 衡阳市 | 祁东县 | 102 | 540万 | |
| 衡阳市 | 耒阳市 | 112.79 | 540万 | |
| 衡阳市 | 常宁市 | 101 | 540万 |
| 衡阳市 | 珠晖区 | 51 | 120万 | |
| 衡阳市 | 石鼓区 | 22.25 | ||


