| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 河池市 | 金城江区 | 33.01 | 184.302 | |
| 河池市 | 宜州市 | 27.84 | 350.406 | |
| 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 15.5 | 156.6 | |
| 河池市 | 环江毛南族自治县 | 16.15 | 204.228 | |
| 河池市 | 南丹县 | 21.3 | 149.04 | |
| 河池市 | 天峨县 | 29.83 | 93.042 | |
| 河池市 | 凤山县 | 27.23 | 102.438 | |
| 河池市 | 东兰县 | 22.46 | 120.69 | |
| 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 51.66 | 145.8 | |
| 河池市 | 都安瑶族自治县 | 36.08 | 388.8 | |
| 河池市 | 大化瑶族自治县 | 55.86 | 249.21 |
河池市
.


