| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 杭州市 | 上城区 | 35 | 162万 | 已选 |
| 杭州市 | 下城区 | 53 | 270万 | |
| 杭州市 | 江干区 | 45 | 216万 | |
| 杭州市 | 拱墅区 | 58 | 270万 | |
| 杭州市 | 西湖区 | 120 | 648万 | |
| 杭州市 | 滨江区 | 45.5 | 162万 | |
| 杭州市 | 桐庐县 | 43 | 216万 | |
| 杭州市 | 淳安县 | 46 | 262万 | |
| 杭州市 | 萧山市 | 157 | 810万 | |
| 杭州市 | 建德市 | 52 | 216万 | |
| 杭州市 | 富阳市 | 74 | 378万 | |
| 杭州市 | 余杭市 | 104 | 540万 | |
| 杭州市 | 临安市 | 53 | 324万 |
杭州市
.


