| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 邯郸市 | 邯山区 | 52.4 | 151.2 | |
| 邯郸市 | 丛台区 | 55 | 167.4 | |
| 邯郸市 | 复兴区 | 25 | 135 | |
| 邯郸市 | 峰峰矿区 | 50.8 | 275.4 | |
| 邯郸市 | 临漳县 | 61.3 | 307.8 | |
| 邯郸市 | 成安县 | 39.3 | 194.4 | |
| 邯郸市 | 大名县 | 79.7 | 399.6 | |
| 邯郸市 | 涉县 | 43 | 205.2 | |
| 邯郸市 | 磁县 | 43.5 | 340.2 | |
| 邯郸市 | 肥乡县 | 31 | 167.4 | |
| 邯郸市 | 永年县 | 85.8 | 448.2 | |
| 邯郸市 | 邱县 | 23.92 | 108 | |
| 邯郸市 | 鸡泽县 | 28.7 | 135 | |
| 邯郸市 | 广平县 | 27.9 | 135 | |
| 邯郸市 | 馆陶县 | 32.2 | 156.6 | |
| 邯郸市 | 魏县 | 82.6 | 426.6 | |
| 邯郸市 | 曲周县 | 44.6 | 216 | |
| 邯郸市 | 武安市 | 86 | 383.4 |
邯郸市
.


