| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 哈尔滨市 | 道里区 | 77.1 | 394.2 | |
| 哈尔滨市 | 道外区 | 79.23 | 491.4 | |
| 哈尔滨市 | 松北区 | 34.2 | 183.6 | |
| 哈尔滨市 | 香坊区 | 74.12 | 405 | |
| 哈尔滨市 | 阿成区 | 54.45 | 324 | |
| 哈尔滨市 | 平房区 | 15.99 | 103.68 | |
| 哈尔滨市 | 呼兰区 | 44.32 | 329.4 | |
| 哈尔滨市 | 依兰县 | 37.98 | 221.4 | |
| 哈尔滨市 | 方正县 | 22.1 | 121.5 | |
| 哈尔滨市 | 宾县 | 57.75 | 313.2 | |
| 哈尔滨市 | 巴彦县 | 64.22 | 318.6 | |
| 哈尔滨市 | 木兰县 | 24.94 | 145.8 | |
| 哈尔滨市 | 通河县 | 23.55 | 137.7 | |
| 哈尔滨市 | 延寿县 | 24.65 | 132.84 | |
| 哈尔滨市 | 双城市 | 76.63 | 426.6 | |
| 哈尔滨市 | 尚志市 | 56.04 | 313.2 | |
| 哈尔滨市 | 南岗区 | 97 | 523.8 |
哈尔滨市
.


