| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 桂林市 | 秀峰区 | 15.65 | 59.4 | |
| 桂林市 | 叠彩区 | 17.06 | 96.66 | |
| 桂林市 | 象山区 | 27.53 | 284.04 | |
| 桂林市 | 七星区 | 29.7 | 106.11 | |
| 桂林市 | 雁山区 | 7.62 | 39.906 | |
| 桂林市 | 阳朔县 | 27.22 | 166.482 | |
| 桂林市 | 临桂县 | 44.4 | 270 | |
| 桂林市 | 灵川县 | 35.08 | 208.008 | |
| 桂林市 | 全州县 | 63.32 | 453.6 | |
| 桂林市 | 兴安县 | 32.95 | 207.36 | |
| 桂林市 | 永福县 | 23.35 | 147.96 | |
| 桂林市 | 灌阳县 | 23.36 | 159.678 | |
| 桂林市 | 龙胜各县自治区 | 15.49 | 86.4 | |
| 桂林市 | 资源县 | 14.68 | 90.18 | |
| 桂林市 | 平乐县 | 37.05 | 225.99 | |
| 桂林市 | 荔蒲县 | 35.25 | 201.42 | |
| 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 25.09 | 162 |
桂林市
.


