| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 广州市 | 东山区 | 21.57 | 108万 | |
| 广州市 | 荔湾区 | 95 | 486万 | |
| 广州市 | 越秀区 | 116.38 | 648万 | |
| 广州市 | 海珠区 | 166.31 | 810万 | |
| 广州市 | 天河区 | 169.79 | 810万 | |
| 广州市 | 芳村区 | 19 | 108万 | |
| 广州市 | 白云区 | 271.43 | 810万 | 已选 |
| 广州市 | 黄埔区 | 109.1 | 540万 | |
| 广州市 | 番禺市 | 171.93 | 810万 | |
| 广州市 | 花都市 | 107.55 | 540万 | |
| 广州市 | 增城市 | 119.83 | 648万 | |
| 广州市 | 从化市 | 64.21 | 324万 |
| 广州市 | 南沙区 | 25.99 | 108万 | |
| 广州市 | 萝岗区 | 37.36 | 150万 | |


