| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 赣州市 | 章贡区 | 76.9 | 394.2 | |
| 赣州市 | 赣县 | 65.88 | 351 | |
| 赣州市 | 信丰县 | 68.75 | 405 | |
| 赣州市 | 大余县 | 29.93 | 167.4 | |
| 赣州市 | 上犹县 | 26.71 | 172.8 | |
| 赣州市 | 崇义县 | 19.46 | 118.8 | |
| 赣州市 | 安远县 | 35.31 | 221.4 | |
| 赣州市 | 龙南县 | 33.82 | 183.6 | |
| 赣州市 | 定南县 | 22.23 | 118.8 | |
| 赣州市 | 全南县 | 18.73 | 108 | |
| 赣州市 | 宁都县 | 81.94 | 448.2 | |
| 赣州市 | 兴国县 | 78.04 | 453.6 | |
| 赣州市 | 会昌县 | 46.02 | 275.4 | |
| 赣州市 | 寻乌县 | 29.88 | 178.2 | |
| 赣州市 | 石城县 | 28.86 | 178.2 | |
| 赣州市 | 瑞金市 | 64.33 | 378 | |
| 赣州市 | 南康市 | 74.31 | 464.4 |
| 赣州市 | 于都县 | 88.58 | 540万 |


