| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 13 | 72.198 | |
| 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 8.3 | 46.98 | |
| 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 5.9 | 32.508 | |
| 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 6.2 | 27 | |
| 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 5 | 26.676 | |
| 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 5.5 | 29.808 | |
| 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 4.6 | 24.786 | |
| 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 6.8 | 31.32 | |
| 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 5 | 26.892 | |
| 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 8.1 | 44.82 | |
| 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 5.6 | 28.944 | |
| 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 8 | 54.648 | |
| 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 5.8 | 24.624 | |
| 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 6.9 | 37.8 | |
| 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 4.8 | 24.138 | |
| 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 3.3 | 16.092 | |
| 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 3.24 | 17.496 | |
| 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 2.6 | 13.932 |
甘孜藏族自治州
.


