| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 福州市 | 台江区 | 17 | 91.8 | 已选 |
| 福州市 | 仓山区 | 84 | 453.6 | 已选 |
| 福州市 | 晋安区 | 40 | 216 | 已选 |
| 福州市 | 闽侯县 | 72 | 388.8 | 已选 |
| 福州市 | 连江县 | 58 | 313.2 | 已选 |
| 福州市 | 闽清县 | 32 | 172.8 | 已选 |
| 福州市 | 平潭县 | 28 | 226.8 | 已选 |
| 福州市 | 长乐市 | 74 | 399.6 | 已选 |
| 福州市 | 永泰县 | 38 | 205.2 | 已选 |
| 福州市 | 罗源县 | 27 | 145.8 | 已选 |
| 福州市 | 马尾区 | 23 | 124.2 | 已选 |
| 福州市 | 鼓楼区 | 129 | 648万 | 已选 |
| 福州市 | 福清市 | 137 | 648万 | 已选 |


