| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 81 | 437.4 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 67.44 | 493.02 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 建始县 | 49 | 264.6 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 43.19 | 263.52 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 30.92 | 193.32 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 咸丰县 | 31.14 | 226.8 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 25.02 | 216 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 20.55 | 145.8 |
恩施土家族苗族自治州
.


