| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 大理白族自治州 | 大理市 | 65.2 | 329.4 | |
| 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 10.2 | 57.186 | |
| 大理白族自治州 | 祥云县 | 45.5 | 259.092 | |
| 大理白族自治州 | 宾川县 | 34.8 | 172.8 | |
| 大理白族自治州 | 弥渡县 | 31.3 | 174.636 | |
| 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 21.1 | 122.04 | |
| 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 30.4 | 173.61 | |
| 大理白族自治州 | 永平县 | 17.5 | 94.5 | |
| 大理白族自治州 | 云龙县 | 19.9 | 108 | |
| 大理白族自治州 | 洱源县 | 26.8 | 148.932 | |
| 大理白族自治州 | 剑川县 | 16.9 | 91.8 | |
| 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 25.5 | 145.8 |
大理白族自治州
.


