| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 58.8 | 286.416 | |
| 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 15.9 | 86.238 | |
| 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 20.8 | 112.698 | |
| 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 23.6 | 131.004 | |
| 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 19.7 | 106.758 | |
| 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 27.3 | 156.6 | |
| 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 10.9 | 59.4 | |
| 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 21.5 | 116.478 | |
| 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 27.1 | 146.88 | |
| 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 42.2 | 230.58 |
楚雄彝族自治州
.


