| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 赤峰市 | 红山区 | 43.48 | 191.7 | |
| 赤峰市 | 元宝山区 | 32.52 | 178.2 | |
| 赤峰市 | 松山区 | 57.36 | 307.8 | |
| 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 27.22 | 162 | |
| 赤峰市 | 巴林左旗 | 32.78 | 194.4 | |
| 赤峰市 | 巴林右旗 | 17.55 | 97.2 | |
| 赤峰市 | 林西县 | 20.06 | 129.6 | |
| 赤峰市 | 克什克腾旗 | 25 | 135 | |
| 赤峰市 | 翁牛特旗 | 43.33 | 259.2 | |
| 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 29.32 | 194.4 | |
| 赤峰市 | 宁城县 | 54.68 | 329.4 | |
| 赤峰市 | 敖汉旗 | 54.7 | 324 |
赤峰市
.


