| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 成都市 | 锦江区 | 56.64 | 270万 | |
| 成都市 | 青羊区 | 84.41 | 432万 | |
| 成都市 | 金牛区 | 76.14 | 378万 | |
| 成都市 | 武侯区 | 64.71 | 324万 | |
| 成都市 | 成华区 | 94.65 | 486万 | |
| 成都市 | 龙泉驿区 | 96 | 432万 | |
| 成都市 | 青白江区 | 40.67 | 216万 | |
| 成都市 | 金堂县 | 90.3 | 486万 | |
| 成都市 | 双流县 | 79.38 | 432万 | |
| 成都市 | 温江县 | 50.86 | 270万 | |
| 成都市 | 郫县 | 84.78 | 432万 | |
| 成都市 | 新都区 | 90.12 | 486万 | |
| 成都市 | 大邑县 | 51.37 | 270万 | |
| 成都市 | 蒲江县 | 24 | 108万 | |
| 成都市 | 新津县 | 31.72 | 162万 | |
| 成都市 | 都江堰市 | 70.78 | 378万 | |
| 成都市 | 彭州市 | 80.24 | 432万 | |
| 成都市 | 邛崃市 | 65.5 | 324万 | |
| 成都市 | 崇州市 | 75 | 378万 |
成都市
.


