| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 沧州市 | 新华区 | 21 | 113.4 | |
| 沧州市 | 运河区 | 26 | 140.4 | |
| 沧州市 | 沧县 | 66.9 | 351 | |
| 沧州市 | 青县 | 42.3 | 210.6 | |
| 沧州市 | 东光县 | 37.2 | 183.6 | |
| 沧州市 | 海兴县 | 21.2 | 113.4 | |
| 沧州市 | 盐山县 | 45.7 | 216 | |
| 沧州市 | 肃宁县 | 35.7 | 172.8 | |
| 沧州市 | 南皮县 | 38.6 | 189 | |
| 沧州市 | 吴桥县 | 29.9 | 151.2 | |
| 沧州市 | 献县 | 61.3 | 302.4 | |
| 沧州市 | 孟村回族自治县 | 21.4 | 102.6 | |
| 沧州市 | 泊头市 | 62.2 | 297 | |
| 沧州市 | 任丘市 | 87.6 | 421.2 | |
| 沧州市 | 黄骅市 | 47 | 264.6 | |
| 沧州市 | 河间市 | 86.6 | 410.4 |
沧州市
.


