| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 北京市 | 东城区 | 82.2 | 432万 | |
| 北京市 | 西城区 | 118 | 648万 | |
| 北京市 | 朝阳区 | 340 | 810万 | |
| 北京市 | 丰台区 | 210 | 810万 | |
| 北京市 | 石景山区 | 59 | 324万 | |
| 北京市 | 海淀区 | 348 | 810万 | |
| 北京市 | 门头沟区 | 31 | 162万 | |
| 北京市 | 房山区 | 118 | 648万 | |
| 北京市 | 通州区 | 158 | 810万 | |
| 北京市 | 顺义区 | 116 | 648万 | |
| 北京市 | 昌平区 | 210 | 810万 | |
| 北京市 | 大兴区 | 156 | 810万 | |
| 北京市 | 平谷区 | 43 | 216万 | |
| 北京市 | 怀柔区 | 38 | 162万 | |
| 北京市 | 密云县 | 48 | 216万 | |
| 北京市 | 延庆县 | 31 | 162万 |
北京市
.


