| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 保定市 | 定州市 | 123.09 | ||
| 保定市 | 竞秀区 | 44.5 | ||
| 保定市 | 莲池区 | 71.7 | ||
| 保定市 | 满城区 | 40.68 | 205.2 | |
| 保定市 | 清苑区 | 65.3 | 329.4 | |
| 保定市 | 涞水县 | 35.57 | 183.6 | |
| 保定市 | 阜平县 | 22 | 113.4 | |
| 保定市 | 徐水区 | 59.6 | 302.4 | |
| 保定市 | 定兴县 | 53.1 | 302.4 | |
| 保定市 | 唐县 | 55 | 280.8 | |
| 保定市 | 高阳县 | 35.6 | 167.4 | |
| 保定市 | 容城县 | 27.2 | 135 | |
| 保定市 | 涞源县 | 28.4 | 140.4 | |
| 保定市 | 望都县 | 26.2 | 140.4 | |
| 保定市 | 安新县 | 45.8 | 221.4 | |
| 保定市 | 易县 | 56.3 | 297 | |
| 保定市 | 曲阳县 | 58.6 | 280.8 | |
| 保定市 | 蠡县 | 51.9 | 259.2 | |
| 保定市 | 顺平县 | 30.02 | 156.6 | |
| 保定市 | 博野县 | 26 | 135 | |
| 保定市 | 雄县 | 37.9 | 178.2 | |
| 保定市 | 涿州市 | 62 | 307.8 | |
| 保定市 | 安国市 | 38.2 | 210.6 | |
| 保定市 | 高碑店市 | 54.66 | 297 |
保定市
.


