| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 宝鸡市 | 渭滨区 | 44.82 | 228.96 | |
| 宝鸡市 | 金台区 | 39.45 | 215.892 | |
| 宝鸡市 | 宝鸡县 | 59.91 | 326.16 | |
| 宝鸡市 | 凤翔县 | 48.35 | 281.664 | |
| 宝鸡市 | 岐山县 | 45.91 | 251.64 | |
| 宝鸡市 | 扶风县 | 41.64 | 239.22 | |
| 宝鸡市 | 眉县 | 30 | 176.04 | |
| 宝鸡市 | 陇县 | 24.89 | 136.35 | |
| 宝鸡市 | 千阳县 | 12.4 | 67.878 | |
| 宝鸡市 | 麟游县 | 9.07 | 49.734 | |
| 宝鸡市 | 凤县 | 10.55 | 57.942 | |
| 宝鸡市 | 太白县 | 5.09 | 28.08 |
宝鸡市
.


