| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 省直辖行政单位 | 琼海市 | 52.14 | 273.294 | |
| 省直辖行政单位 | 儋州市 | 102.07 | 515.754 | |
| 省直辖行政单位 | 五指山市 | 10.83 | 57.24 | |
| 省直辖行政单位 | 文昌市 | 57.52 | 301.752 | |
| 省直辖行政单位 | 万宁市 | 58.5 | 309.744 | |
| 省直辖行政单位 | 东方市 | 43.45 | 234.9 | |
| 省直辖行政单位 | 定安县 | 30.1 | 167.4 | |
| 省直辖行政单位 | 屯昌县 | 27.15 | 159.3 | |
| 省直辖行政单位 | 澄迈县 | 49.99 | 318.6 | |
| 省直辖行政单位 | 临高县 | 45.6 | 278.1 | |
| 省直辖行政单位 | 白沙黎族自治县 | 17.53 | 92.664 | |
| 省直辖行政单位 | 昌江黎族自治县 | 23.61 | 123.12 | |
| 省直辖行政单位 | 乐东黎族自治县 | 48.27 | 288.576 | |
| 省直辖行政单位 | 陵水黎族自治县 | 33.76 | 196.884 | |
| 省直辖行政单位 | 保亭黎族苗族自治县 | 15.45 | 90.612 | |
| 省直辖行政单位 | 琼中黎族苗族自治县 | 18.22 | 123.12 | |
| 省直辖行政单位 | 三沙市 | 0.25 | 235.44 |
海南省直辖
.


