| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 昭阳市 | 大祥区 | 35.21 | 270万 | |
| 昭阳市 | 双清区 | 32.03 | 324万 | |
| 昭阳市 | 北塔区 | 10.78 | 432万 | |
| 昭阳市 | 邵东县 | 90.76 | 216万 | |
| 昭阳市 | 新邵县 | 79.21 | 432万 | |
| 昭阳市 | 隆回县 | 110.34 | 486万 | |
| 昭阳市 | 洞口县 | 80.23 | 270万 | |
| 昭阳市 | 绥宁县 | 36.85 | 648万 | |
| 昭阳市 | 诚步苗族 | 27.54 | 150万 |
| 昭阳市 | 武冈市 | 78.37 | 150万 | |
| 昭阳市 | 新宁县 | 58.77 | 270万 | |
| 昭阳市 | 昭阳县 | 90.15 | 324万 | |


