| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域代理价值 | 选择 |
| 衡阳市 | 衡南县 | 91.59 | 270万 | |
| 衡阳市 | 衡阳县 | 103.74 | 324万 | |
| 衡阳市 | 衡山县 | 36.56 | 432万 | |
| 衡阳市 | 衡东县 | 60.94 | 216万 | |
| 衡阳市 | 祁东县 | 96.3 | 432万 | |
| 衡阳市 | 常宁市 | 79.74 | 486万 | |
| 衡阳市 | 雁峰区 | 28.07 | 270万 | |
| 衡阳市 | 石鼓区 | 22.25 | 648万 | |
| 衡阳市 | 珠晖区 | 51 | 260万 |
| 衡阳市 | 蒸湘区 | 40.9 | 648万 | |
| 衡阳市 | 南岳区 | 7.75 | 270万 | |
| 衡阳市 | 衡阳县 | 103.75 | 324万 | |
| 衡阳市 | 耒阳市 | 112.79 | ||
| 衡阳市 | 江东区 | 22.74 | ||
| 衡阳市 | 城南区 | 12.85 | ||


