| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 宜昌市 | 西陵区 | 55.06 | 232.2 | |
| 宜昌市 | 伍家岗区 | 21.4 | 115.56 | |
| 宜昌市 | 点军区 | 11.25 | 56.7 | |
| 宜昌市 | 猇亭区 | 6.78 | 329.4 | |
| 宜昌市 | 夷陵区 | 54.11 | 281.34 | |
| 宜昌市 | 远安县 | 18.39 | 99.36 | |
| 宜昌市 | 兴山县 | 16.6 | 91.8 | |
| 宜昌市 | 秭归县 | 35.4 | 198.18 | |
| 宜昌市 | 长阳土家族自治县 | 38.59 | 209.52 | |
| 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 19 | 101.52 | |
| 宜昌市 | 宜都市 | 38.41 | 207.36 | |
| 宜昌市 | 当阳市 | 46.4 | 252.72 | |
| 宜昌市 | 枝江市 | 49.01 | 267.3 |
宜昌市
.


