| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 51.5 | 85.32 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 54.08 | 313.2 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 37.2 | 232.2 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 17.9 | 104.22 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 35.2 | 196.56 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 16.4 | 88.56 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 28.2 | 170.64 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 14.8 | 102.06 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 14.2 | 91.8 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 15.7 | 102.6 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊犁地区 | 211 | 810万 |


