| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 延安市 | 宝塔区 | 47.52 | 259.848 | |
| 延安市 | 延长县 | 12.54 | 69.12 | |
| 延安市 | 延川县 | 16.84 | 91.8 | |
| 延安市 | 子长县 | 21.69 | 70.2 | |
| 延安市 | 安塞县 | 17.16 | 95.58 | |
| 延安市 | 志丹县 | 14.05 | 79.326 | |
| 延安市 | 吴旗县 | 14.51 | 82.08 | |
| 延安市 | 甘泉县 | 7.72 | 48.384 | |
| 延安市 | 富县 | 14.97 | 85.752 | |
| 延安市 | 洛川县 | 22.07 | 124.524 | |
| 延安市 | 宜川县 | 11.72 | 65.34 | |
| 延安市 | 黄龙县 | 4.9 | 27 | |
| 延安市 | 黄陵县 | 12.98 | 71.226 |
延安市
.


