| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 | |
| 信阳市 | 浉河区 | 67.49 | 356.4 | ||
| 信阳市 | 平桥区 | 86 | 464.4 | ||
| 信阳市 | 罗山县 | 54.93 | 415.8 | ||
| 信阳市 | 光山县 | 59.57 | 464.4 | ||
| 信阳市 | 新县 | 29.05 | 199.8 | ||
| 信阳市 | 商城县 | 52.97 | 432 | ||
| 信阳市 | 潢川县 | 88 | 475.2 | ||
| 信阳市 | 淮滨县 | 56.95 | 421.2 | ||
| 信阳市 | 息县 | 72.46 | 464.4 | ||
| 信阳市 |
|
110.25 | 300 | ||
信阳市
.
| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 | |
| 信阳市 | 浉河区 | 67.49 | 356.4 | ||
| 信阳市 | 平桥区 | 86 | 464.4 | ||
| 信阳市 | 罗山县 | 54.93 | 415.8 | ||
| 信阳市 | 光山县 | 59.57 | 464.4 | ||
| 信阳市 | 新县 | 29.05 | 199.8 | ||
| 信阳市 | 商城县 | 52.97 | 432 | ||
| 信阳市 | 潢川县 | 88 | 475.2 | ||
| 信阳市 | 淮滨县 | 56.95 | 421.2 | ||
| 信阳市 | 息县 | 72.46 | 464.4 | ||
| 信阳市 |
|
110.25 | 300 | ||