| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 新乡市 | 红旗区 | 45.74 | 216 | |
| 新乡市 | 卫滨区 | 22.57 | 102.6 | |
| 新乡市 | 牧野区 | 34.09 | 172.8 | |
| 新乡市 | 凤泉区 | 15.86 | 75.6 | |
| 新乡市 | 新乡县 | 34.86 | 183.6 | |
| 新乡市 | 获嘉县 | 41.48 | 216 | |
| 新乡市 | 原阳县 | 65.12 | 351 | |
| 新乡市 | 延津县 | 45.79 | 253.8 | |
| 新乡市 | 封丘县 | 71.86 | 432 | |
| 新乡市 | 长垣县 | 78.93 | 421.2 | |
| 新乡市 | 卫辉市 | 49.14 | 270 | |
| 新乡市 | 辉县市 | 75.99 | 405 |
新乡市
.


