| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 忻州市 | 原平市 | 50.7 | 270 | |
| 忻州市 | 定襄县 | 22.5 | 118.8 | |
| 忻州市 | 五台县 | 30.7 | 178.2 | |
| 忻州市 | 代县 | 22.1 | 113.4 | |
| 忻州市 | 繁峙县 | 27.7 | 145.8 | |
| 忻州市 | 宁武县 | 16.6 | 81 | |
| 忻州市 | 静乐县 | 16.1 | 86.4 | |
| 忻州市 | 神池县 | 10.9 | 54 | |
| 忻州市 | 五寨县 | 11.1 | 59.4 | |
| 忻州市 | 岢岚县 | 8.7 | 48.6 | |
| 忻州市 | 河曲县 | 15 | 81 | |
| 忻州市 | 保德县 | 16.5 | 86.4 | |
| 忻州市 | 偏关县 | 11.5 | 59.4 |
| 忻州市 | 忻府区 | 56.7 | ||


