| 地级市 | 县、区 | 人口 | 区域预估价值 | 选择 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 36.18 | 168.264 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 29.02 | 169.56 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 34.93 | 183.438 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 28.36 | 168.858 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 29.36 | 167.4 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 13.45 | 77.814 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 44.49 | 290.628 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 48.18 | 327.24 |
湘西土家族苗族自治州
.


